Hier findest du einen Überblick über einige Garzeiten, aufgelistet in der Heißluftfritteuse Garzeiten Tabelle. Diese können ein wenig variieren, je nachdem, welche Watt Zahl deine Heißluftfritteuse hat.
Gemüse | Temperatur in °C | Garzeit in ca. Minuten |
Spargel | 200 | 5 |
Rüben (ganz) | 200 | 10 |
Brokkoli (Röschen) | 200 | 6 |
Karotten (in Scheiben) | 180 | 15 |
Blumenkohl (Röschen) | 200 | 12 |
Maiskolben | 180 | 8 |
Aubergine (Würfel) | 200 | 15 |
Fenchel (geviertelt) | 180 | 15 |
Grüne Bohnen | 200 | 5 |
Zwiebeln | 200 | 10 |
Pastinaken (stücke) | 180 | 15 |
Paprika | 200 | 15 |
Kartoffeln (ganz) | 200 | 40 |
Süßkartoffel (ganz) | 180 | 30 |
Tomaten | 200 | 4 |
Zucchini | 200 | 15 |
Garzeiten für Hähnchen in einer Heißluftfritteuse
Hähnchen | Temperatur in °C | Garzeit in ca. Minuten |
Brust mit Knochen | 200 | 25 |
Brust (250g) | 190 | 12 |
Hähnchenkeule | 200 | 30 |
Hähnchenflügel | 200 | 12 |
Fisch und Meeresfrüchte Garzeiten
Fisch und Meeresfrüchte | Temperatur in °C | Garzeit in ca. Minuten |
Calamari (250g) | 200 | 4 |
Fischfilet (250g) | 200 | 10 |
Lachs (Filet) | 200 | 10-12 |
Jakobsmuscheln | 200 | 5-7 |
Garnele | 200 | 5 |
Thunfisch (Steak) | 200 | 8-10 |
Garzeiten für Schweinefleisch und Lamm
Schwein & Lamm | Temperatur in °C | Garzeit in ca. Minuten |
Speck | 200 | 5-7 |
Lammkoteletts (ca. 2,5 cm dick) | 200 | 8-12 |
Schweinelende (ca. 1kg) | 200 | 60 |
Schweinekoteletts | 200 | 12-15 |
Lammkarree (ca. 1 kg) | 200 | 20-30 |
Filet (ca. 1 kg) | 200 | 15-18 |